Our Project
PT. Nusa Kharisma Cemerlang
| Project Name | Client | Year |
|---|---|---|
| Instalasi Diesel Genset Caterpillar 2 x C32 | ITB Bandung | 2015 |
| Instalasi Diesel Genset Caterpillar 2 x C32 | PT. Kaldu Sari Nabati Bandung | 2015 |
| Instalasi Natural Gas Engine 5 x MTU 20V4000 | PT. GAJAH TUNGGAL Tbk Tangerang | 2015 |
| Instalasi Biogas Engine Jenbacher 1 x JGS 320 | PTPN 2 Langkat Sumatera Utara | 2015 |
| Instalasi Biogas Engine Containerized Jenbacher 2 x JGS 32 | PT. Ivomas Tunggal Pekanbaru | 2015 |
| Instalasi Biogas Engine Jenbacher 2 x JGS 316 | PT. Ramajaya Pramukti Pekanbaru | 2015 |
| Instalasi Biogas Engine Jenbacher 2 x JGS 312 | PT. Pinago Utama Palembang | 2015 |
| Instalasi Storage Tank CPO kap . 2 x 4000MT | Project PT. Astra Agro International Site Kalsel | 2015 |
| Project Name | Client | Year |
|---|---|---|
| Instalasi Biogas Plant, PKS Semilar (PT Karya Mas Energi) | Sinarmas Sampit | 2016 |
| Instalasi Biogas Plant, PKS Perdana (PT Karya Mas Energi ) | Sinarmas Sampit | 2016 |
| Instalasi Genset FPT 2 x 300 KVA (PT Chakra Jawara) | PGN Talang Duku Palembang | 2016 |
| Instalasi Biogas Plant (CH Environment) | PT Mitra Puding Mas Bengkulu | 2016 |
| Instalasi Biogas Plant (CH Environment) | PT Sawit Graha Manunggal Kalimantan Selatan | 2016 |
| Dismantling Natural Gas Engine Jenbacher 11 x JGS 6 | (PT Max Power) - PLN Borang Palembang | 2016 |
| Instalasi Genset FPT 2 x 50 KVA (PT Chakra Jawara | PGN Bitung Tangerang | 2016 |
| Instalasi Genset FPT 2 x 350 KVA (PT Chakra Jawara) | PGN Demang Lebar Daun Palembang | 2016 |
| Instalasi Biogas Plant, PKS MSSP dan PSA (PT Karya Mas Energi) | First Resources Pekanbaru | 2016 |
| Project Name | Client | Year |
|---|---|---|
| Instalasi Biogas Engine Jenbacher 3 x JGS 320 (2017) | PT Tunas Baru Lampung Tbk | 2017 |
| Instalasi Biogas Plant (PT Karya Mas Energi) | PTPN 4 Pasir Mandoge Sumatera Utara | 2017 |
| Instalasi Genset Caterpillar 1 x 2000 KVA | RSUD Cianjur | 2017 |
| Pabrikasi Dan Instalasi Pipe Rack (2017) | PT Kaldusari Nabati Majalengka | 2017 |
| Instalasi Biogas Engine Guascor 2 x SFGM 560 | PTPN 4 Pasir Mandoge Sumatera Utara | 2017 |
| Instalasi Genset Caterpillar 2 x 500 KVA | RSUD Syamsudin Sukabumi | 2017 |
| Instalasi Natural Gas Engine Jenbacher 2 x JMS 320 | PT Santos Jaya Abadi Sidoarjo Jawa Timur | 2018 |
| Pabrikasi Air Ventilating System dan Attenuator Gas Engine | PT Musim Mas Medan | 2018 |
| Dismantling Gas Engine 1 x MTU 20V4000 | PT Damai Jaya Manunggal | 2018 |
| Project Name | Client | Year |
|---|---|---|
| Interior Cinepolis Manado Square | 2019 | |
| Instalasi Storage Tank CPO Kap. 3000MT | Project PT. Harapan Rimba Raya kalimantan Timur | 2019 |
| Instalasi Genset Caterpillar 2 x 2000KVA | PT Adhi Karya | 2019 |
| Dehumidifier Biogas System | PT Wana Sawit Subur Lestari | 2019 |
| Heat Exchanger with 4 HDPE Bareless, Tube Stainless c/w Accecories | PT REA Kaltim | 2019 |
| Instalasi Natural Gas Engine SIEMENS 3 x SGE-56 SL | KSO PT Karya Mas Energi | 2019 |
| Operation Maintenance Biogas Plant | PT Binasawit Abadi Pratama | 2020 |
| Scrubber System | PT Binasawit Abadi Pratama | 2020 |
| Modifikasi Cover Logoon Biogas Plant PKS Semilar | PT Binasawit Abadi Pratama | 2020 |
| Instalasi Mekanikal Diesel Generator Set 2 x Mitsubishi 2700HV | Project PT. Asahi Mas | 2020 |
| Project Name | Client | Year |
|---|---|---|
| Instalasi PJU Solar Cell Setu Jaletreng Tangerang Selatan | SUDIN PUPR Tangerang Selatan | 2021 |
| Instalasi Natural Gas Engine Containerized 2 x | PT. Damai Jaya Manunggal | 2021 |
| MTU 2000KW dan Diesel Engine 3 x | PT. Damai Jaya Manunggal | 2021 |
| MTU 1000 KW Data Center Daan Mogot Tangerang | PT. Damai Jaya Manunggal | 2021 |
| Pembangunan Power House Mini dan Instalasi Diesel Genset 250 KVA Perkins | PT. Energi Powerindo Jaya | 2021 |
| Fasilitas Gardu Induk Wilayah JABODETABEK sebanyak 16 Titik | PT. Energi Powerindo Jaya | 2021 |
| Pembangunan Biogas Plant PTPN 5 Pekanbaru | PT. Karya Mas Energi | 2021 |
| Pembangunan Power House dan Instalasi Diesel Genset Volvo 1 x 250KVA KAI DAOP 4 | PT. Multi Powerindo Jaya | 2022 |
| Penggantian Cover Lagoon Biogas Plant PKS | PT. Binasawit Adi Pratama | 2022 |
| Pemasangan DOC Catalysator Diesel Genset Perkins 3 x 1000KVA | PT. SMART Tbk, Marunda | 2022 |
| Maintenance Biogas Plant PKS Perdana dan Semilar | PT. Tapian Nadenggan | 2022 |
| Project Name | Client | Year |
|---|---|---|
| Instalasi Pintu Air Pengendali Banjir | SUDIN SDA Jakarta Barat | 2023 |
| Dehumidifier System | PT. REA KALTIM | 2023 |
| Pembangunan Biogas Plant Sukamandang Mills | PT. MINAMAS | 2023 |
| Pembangunan Biogas Plant EGSB System PTPN IV PKS | Aiken Jepang (Project Riset) | 2024 |
| Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA Talumelito Gorontalo | Aiken Jepang (Project Hibah) | 2024 |
| Pembangunan Conveyor Batubara Pelabuhan Bengkulu | PT. Cakrawala Dinamika Energy | 2024 |
Ready to Start Your Project?
Tim kami siap membantu mewujudkan proyek konstruksi dan teknik Anda dengan kualitas terbaik.
